網(wǎng)站首頁 > 公司概況
2023年陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司第二批次擬錄用人員公示
發(fā)布時(shí)間:2023-08-21     作者:     瀏覽量:6894   分享到:
2023年陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司第二批次擬錄用人員公示 |
根據(jù)2023年勞動(dòng)用工需求計(jì)劃,陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司組織開展了第二批次招錄工作,現(xiàn)將27名擬錄用人員名單予以公示: | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷層次 | 畢業(yè)時(shí)間 | 專業(yè) | 備注 |
1 | 馬騰 | 男 | 1998.07 | 寧夏大學(xué)(雙一流) | 碩士研究生 | 2023.07 | 機(jī)械 | 技術(shù)崗 |
2 | 劉云帆 | 女 | 1995.01 | 河北工業(yè)大學(xué)(雙一流) | 碩士研究生 | 2021.07 | 機(jī)械工程 | 技術(shù)崗 |
3 | 米旭東 | 男 | 1998.11 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 碩士研究生 | 2023.07 | 結(jié)構(gòu)工程 | 技術(shù)崗 |
4 | 李玉 | 男 | 1996.03 | 西安工程大學(xué) | 碩士研究生 | 2023.07 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 技術(shù)崗 |
5 | 王佳榮 | 女 | 1998.12 | 蘭州理工大學(xué) | 碩士研究生 | 2023.07 | 軟件工程 | 技術(shù)崗 |
6 | 郭鵬舉 | 男 | 1995.12 | 蘭州理工大學(xué) | 碩士研究生 | 2023.07 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技術(shù)崗 |
7 | 李夢(mèng)新 | 女 | 1998.08 | 英國紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 碩士研究生 | 2023.01 | 銀行金融 | 管理崗 |
8 | 李斐 | 男 | 1993.09 | 西安體育學(xué)院 | 碩士研究生 | 2018.07 | 體育管理學(xué) | 管理崗 |
9 | 雷夢(mèng)嬌 | 女 | 2002.03 | 西南石油大學(xué) (雙一流) | 雙一流本科 | 2023.06 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 管理崗 |
10 | 王晨光 | 男 | 1999.03 | 西安電子科技大學(xué) | 一本 | 2021.06 | 錄音藝術(shù) | 管理崗 |
11 | 白鈺寧 | 女 | 1999.12 | 西北大學(xué) | 一本 | 2022.06 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理崗 |
12 | 牛波 | 男 | 1999.05 | 西安建筑科技大學(xué) | 一本 | 2023.06 | 城市地下工程 | 技術(shù)崗 |
13 | 劉馨雨 | 女 | 2000.06 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一本 | 2022.07 | 財(cái)政學(xué) | 管理崗 |
14 | 蘇文萱 | 女 | 1999.03 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一本 | 2021.07 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 管理崗 |
15 | 高喬希 | 女 | 2001.06 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 二本 | 2023.07 | 財(cái)務(wù)管理 | 操作崗 |
16 | 韓鍇潮 | 男 | 2000.10 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 二本 | 2023.06 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 操作崗 |
17 | 王夢(mèng)琛 | 男 | 1997.07 | 廈門工學(xué)院 | 二本 | 2020.06 | 電氣工程及自動(dòng)化 | 操作崗 |
18 | 王鈺萱 | 女 | 1999.10 | 西安文理學(xué)院 | 二本 | 2023.07 | 小學(xué)教育 | 操作崗 |
19 | 黨鈺航 | 女 | 1998.09 | 安康學(xué)院 | 二本 | 2021.07 | 地理科學(xué)專業(yè) | 操作崗 |
20 | 陳思宇 | 女 | 1993.02 | 咸陽師范學(xué)院 | 二本 | 2015.07 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 操作崗 |
21 | 馬一卓 | 男 | 2001.10 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 二本 | 2023.06 | 金融工程 | 管理崗 |
22 | 馬永紅 | 女 | 1993.01 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 三本 | 2014.07 | 建筑工程管理 | 操作崗 |
23 | 王淵 | 男 | 2000.01 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大專 | 2022.06 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 操作崗 |
24 | 劉子豪 | 男 | 2002.09 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大專 | 2023.07 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 操作崗 |
25 | 張博禹 | 男 | 2001.11 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大專 | 2022.07 | 通信技術(shù) | 操作崗 |
26 | 劉爽 | 女 | 2002.04 | 西安翻譯學(xué)院 | 大專 | 2023.06 | 英語教育 | 操作崗 |
27 | 高力聲 | 男 | 2003.04 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大專 | 2023.06 | 機(jī)電一體化 | 操作崗 |
公示時(shí)間為2023年8月21日至2023年8月25日,如有異議請(qǐng)致電人力資源部,監(jiān)督電話:029-86969638。 | ||||||||
人力資源部 | ||||||||
2023年8月21日 |